백야 → 개도(화산) 여객선 시간표·실시간 운항
오늘(10월 18일 (일)) 백야에서 개도(화산)까지 여객선은 13편 운항합니다. 첫배는 07:00, 막배는 15:50입니다. 소요시간은 약 20분입니다. 직항입니다. 운항 선박은 태평양3호, 한려페리7호, 태평양1호입니다.
지금 운항 상황 보기 →한눈에 보기
- 오늘 운항
- 13편
- 첫배 / 막배
- 07:00 / 15:50
- 소요시간
- 약 20분
- 경유
- 직항
오늘 시간표
| 출항 | 도착 예정 | 선박 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:24 | 태평양3호 | 도착 |
| 07:30 | 07:49 | 한려페리7호 | 도착 |
| 08:25 | – | 태평양3호 | 운항 중 |
| 09:10 | – | 한려페리7호 | 출항 예정 |
| 10:00 | 10:15 | 태평양1호 | 출항 예정 |
| 10:40 | 11:00 | 태평양3호 | 출항 예정 |
| 11:00 | – | 한려페리7호 | 출항 예정 |
| 11:55 | – | 태평양3호 | 출항 예정 |
| 13:00 | 13:15 | 태평양1호 | 출항 예정 |
| 13:20 | – | 한려페리7호 | 출항 예정 |
| 14:00 | 14:20 | 태평양3호 | 출항 예정 |
| 15:10 | – | 태평양3호 | 출항 예정 |
| 15:50 | – | 한려페리7호 | 출항 예정 |
내일 시간표
| 출항 | 도착 예정 | 선박 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 06:40 | – | 대형카훼리3호 | 출항 예정 |
| 07:00 | 07:20 | 태평양3호 | 출항 예정 |
| 07:30 | – | 한려페리7호 | 출항 예정 |
| 08:25 | – | 태평양3호 | 출항 예정 |
| 10:00 | – | 한려페리7호 | 출항 예정 |
| 10:40 | 11:00 | 태평양3호 | 출항 예정 |
| 11:55 | – | 태평양3호 | 출항 예정 |
| 13:20 | – | 한려페리7호 | 출항 예정 |
| 14:00 | 14:20 | 태평양3호 | 출항 예정 |
| 15:10 | – | 태평양3호 | 출항 예정 |
| 15:50 | – | 한려페리7호 | 출항 예정 |
자주 묻는 질문
백야에서 개도(화산)까지 배로 얼마나 걸리나요?
약 20분 걸립니다. 기상과 운항 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
백야→개도(화산) 첫배와 막배는 몇 시인가요?
오늘 첫배는 07:00, 막배는 15:50입니다. 하루 13편 운항합니다.
백야→개도(화산) 배가 결항됐는지 어떻게 확인하나요?
오늘배편의 실시간 운항 화면에서 출항·운항 중·도착·통제·결항 상태를 확인할 수 있습니다. 한국해양교통안전공단 운항 정보를 20분 간격으로 반영합니다.
백야→개도(화산) 노선에는 어떤 배가 다니나요?
태평양3호, 한려페리7호, 태평양1호이(가) 운항합니다.
함께 보는 항로
개도(화산) → 백야 · 개도(화산) 전체 배편 · 전체 항로
출처: 한국해양교통안전공단 운항 스케줄·운항상태 정보 (08:04 기준). 실제 승선 전 선사·터미널 안내를 확인하세요.